2023 se termine à nouveau par la remise d’environ 12000 € d’aide financière à diverses associations et personnes handicapées au cours des douze derniers mois.
———————————
COLLECTEURS
| BARR | Ambiances & couleurs | 03.90.57.79.10 |
| BENFELD / SAND | Jean – Claude Jehl | 03.88.74.24.67 |
| BISCHOFFSHEIM | Daniel Friess / Joseph Pfaff | 03.88.50.78.66 |
| BISCHOFFSHEIM | Bernard Doerr | 06.74.17.42.56 |
| DANGOLSHEIM | Robert Heitz | 06.23.64.70.62 |
| DUPPIGHEIM | Joseph Spettel | 03.88.50.82.27 |
| DUTTLENHEIM | Renée Bornert | 03.88.04.87.52 |
| ENCHENBERG | Céline Fath | 03.87.96.45.02 |
| ENTZHEIM | Michel Maylaender | 06.88.20.92.76 |
| FORBACH | Anne – Catherine | 06.84.82.58.37 |
| GRENDELBRUCH | Béatrice Farner | 06.07.43.81.88 |
| HOENHEIM | Chantal | 06.03.95.82.13 |
| HEILIGENGERG | ||
| INNENHEIM | Jean – Marie Bentz | 06.81.54.03.29 |
| ITTERSWILLER | René Metz | 03.88.85.57.28 |
| KINTZHEIM | Bernard Gill | 09.72.99.33.46 |
| KRAUTERGERSHEIM | Brigitte Lotz | 06.70.47.18.26 |
| MERTZWILLER | Yves Durrenberger | 03.88.90.41.37 |
| MOLLKIRCH | Corinne Hauswald | 06.13.42.60.62 |
| METZ | Monique Vergnole | 03.87.56.01.81 |
| NIEDERNAI | Roland Bloch | 06.76.57.98.97 |
| NIEDERSOULZBACH | Mairie | 03.88.89.43.15 |
| OTTROTT | Marie-Hélène Bapst | 03.88.95.85.23 |
| SAINT-NABOR | Geneviève Malaisé | 06.80.33.54.47 |
| SAVERNE | Crèche familiale | 03.88.91.28.89 |
| SCHILTIGHEIM | Anny Koehl | 06.63.59.54.13 |
| SCHNERSHEIM | Jean-Marie Niefergold | 03.88.69.04.66 |
| SCHWARTZBACH | Bernard Schreyeck | 03.88.97.42.87 |
| SCHNECKENBUSCH | Madeleine Taesch | 03.87.23.63.51 |
| SEEBACH | Danielle | 03.88.94.77.56 |
| STOTZHEIM | Miss Philippe | 03.88.08.52.26 |
| STRASBOURG / ILLKIRCH –
GRAFFENSTADEN |
Lucette Rudloff | 03.88.66.29.50 |
| VENDENHEIM | Mairie | 03.88.69.40.20 |
| UTTENHEIM | Hurstel | 07.69.31.38.43 |
| ZELLWILLER | Wohlgemuth Mireille & Charles | 03.88.08.08.22 |

Commentaires fermés, mais les liens et les pings sont ouverts.